Serie Mundial 2020 Noveno aspecto de Dave Roberts para ampliar la ventaja en el Clásico de Otoño
7 entradas BAJAS | Habla 6-3 Dodgers | Fairbanks excelente maniobrabilidad en el montículo para golpear a Taylor.
FINAL 7 entrada ALTA | Habla 6-3 Dodgers | Brosseau no cumple y se cancela. Deja a Tampa dos en la base.
7 entradas ALTA | Habla 6-3 Dodgers | Arozarena consigue el pase por caminata intencionada y hay hombres en primera y segunda. Dos outs.
7 entradas ALTA | Habla 6-3 Dodgers | Zunino pierde terreno y recoge el primero eliminado. Luego Daz se adhiere al trabajo emergente y de un golpe se instala en el primero.
FINAL 6 BAJA entrada | Habla 6-3 Dodgers | Anderson con el chocolate contra Ros y evita el despertar de los Dodgers. Los otros dos outs fueron para Muncy y Bellinger.
6 entradas BAJAS | Habla 6-3 Dodgers | VMONOS! Will Smith golpeó el palo contra Anderson y anotó una carrera en solitario.
Will Smith recupera uno.
6-3 radios pic.twitter.com/eVaA9hTUes
? Lista de lanzadores (@PitcherList) 22 de octubre de 2020
FINAL 6 ALTA entrada | Habla 6-2 Dodgers | Kelly apaga el fuego con un par de bombones. Kiermaier y Adames no pudieron conectarse.
6 entradas ALTA | Habla 6-2 Dodgers | Wendle con sacrificio gracias a un elevado desde el centro para que Choi amplíe la diferencia.
6 ALTA | entradas Habla 5-2 Dodgers | Margot todavía está despierta y Choi huye en tercer lugar. El dominicano al principio.
6 ALTA | entradas Habla 5-2 Dodgers | ¡DE COREA AL MUNDO! Choi recibió el hit de Kelly, quien entró para el sexto lanzamiento. Está en primera marcha.
Final 5 entrada BAJA | Habla 5-2 Dodgers | Anderson cumple y obtiene su primer chocolate. Turner todavía no puede encontrar el suyo esta noche.
5 entradas BAJAS | Habla 5-2 Dodgers | La noche cayó sobre Snell. Seager golpeó en el jardín derecho; hombres en primera y segunda. El primer relevo llega a Tampa.
5 entradas BAJAS | Habla 5-2 Dodgers | Snell comienza a tener problemas en el campo y entrega otra base. Betts avanzó al primero.
5 entradas BAJAS | Habla 5-2 Dodgers | ¡NOS VEMOS EN LA SUERTE DE SNELL! El jonrón de Taylor para dos carreras.
Una RRHH a medida. pic.twitter.com/tDIBi8a0wN
? MLB (@MLB) 22 de octubre de 2020
5 entradas BAJAS | Habla 5-2 Dodgers | Hernández obtiene su pasaporte y está en primera marcha.
5 entradas BAJAS | Rays Dodgers 5-0 | Nueve bombones para el aperitivo de los Rays. Pollock golpeó. Dos outs.
FINAL 5 ALTA entrada | Rays Dodgers 5-0 | Se acabó el martirio. Arozarena falla en el único intento y se retira.
5 entradas ALTA | Rays Dodgers 5-0 | TMALA! Lowe brilla con su segundo jonrón de la noche y entran dos carreras. Mala noche para mayo.
BRANDON LOWE OTRA VEZ
(mediante @MLBONFOX)pic.twitter.com/v9x7pVuF5e
? Informe de blanqueador (@Reporte de blanqueador) 22 de octubre de 2020
5 entradas ALTA | Habla 3-0 Dodgers | Céspedes con la línea en el centro y ya instalados en la primera base.
5 entradas ALTA | Habla 3-0 Dodgers | May se redime y consigue el ponche ante Kiermaier. Entonces Zunino se retira tras un disparo y tenemos dos eliminados.
FINAL 4 BAJA entrada | Habla 3-0 Dodgers | Snell no se rinde y con el chocolate incluido, cero cuelga. Repiten la dosis a Smith.
4 entradas BAJAS | Habla 3-0 Dodgers | Segunda salida. Snell lo frena y domina a Muncy. Séptimo ponche del abridor.
4 entradas BAJAS | Habla 3-0 Dodgers | La defensa sin problemas para controlar el balón y golpear a Turner de turno. Estaba conectado al jardín central.
Entrada final 4 ALTA | Habla 3-0 Dodgers | Adames está dominado y finaliza las entradas más productivas para Tampa Bay.
4 entradas ALTAS | Habla 3-0 Dodgers | ¡DOS CARRERAS PUNTUADAS! Doble Wendle para que Margot y Choi se vayan a casa. Tampa Bay ya está navegando.
¡Joey Wendle encuentra la brecha! pic.twitter.com/amt9pyPWWK
? MLB (@MLB) 22 de octubre de 2020
4 entradas ALTAS | Rays Dodgers 1-0 | Margot vinculó el acierto, Choi se fue al segundo y la dominicana en el inicial.
4 entradas ALTAS | Rays Dodgers 1-0 | Choi falló la jugada ofensiva y Arozarena se retiró en segundo lugar. Tenemos dos outs. Todo fue por González, May vendrá a hacerse cargo.
4 entradas ALTAS | Rays Dodgers 1-0 | Arozarena negocia la base en las bolas y se coloca en la inicial.
3 entradas BAJAS | Rays Dodgers 1-0 | El streamer de los Rays es intratable y retira a Seager. El primer tercio se ha ido. La segunda salida fue para Betts.
3 entradas BAJAS | Rays Dodgers 1-0 | Snell se lleva el chocolate contra Taylor y ya tiene cinco.
Últimas 3 entradas ALTA | Rays Dodgers 1-0 | González con su primer disparo contra Meadows logra colgar a cero. Gran acción de Seager para sacar el tercero.
3 entradas ALTA | Rays Dodgers 1-0 | Kiermaier tocó el suelo pero la defensa cerró bien el área y la sacó al principio. Entonces Zunino recibe el golpe pero muy débil para ser enviado. Dos outs.
FINAL 2 BAJA entrada | Rays Dodgers 1-0 | Puñetazos para Kik Hernández que pone fin a la ofensiva. Antes Choi tomó la pelota en el suelo sucio para retirar a Pollock.
2 entradas BAJAS | Rays Dodgers 1-0 | Ganan el duelo contra Snell y Bellinger llega a la base.
2 entradas BAJAS | Rays Dodgers 1-0 | Buen streamer de Snell recetando chocolate contra Smith.
2 entradas BAJAS | Rays Dodgers 1-0 | Muncy consigue la primera base. Snell negoció el boleto.
Entrada final 2 ALTA | Rays Dodgers 1-0 | ¡Qué apretado! Adames se había robado el centro, pero al mismo tiempo llegó el balón. En una revisión bloqueada se decreta que está fuera. El boleto a Tampa se acabó.
2 entradas ALTA | Rays Dodgers 1-0 | ¿Qué hizo Margot? Sencillo de Adames, pero Margot se aventuró a dar el paseo y termina entregando el out al plato.
2 entradas ALTA | Rays Dodgers 1-0 | Roberts se ajusta y cambia rápidamente de serpentina. Gonsolin se retira y le da a Floro el testigo para que se lo arroje a Adames.
2 entradas ALTA | Rays Dodgers 1-0 | Margot robó el segundo y luego Wendle buscó el jonrón pero se retiraron. La dominicana lo aprovechó y terminó en tercer lugar.
2 entradas ALTAS | Rays Dodgers 1-0 | Margot ya está en primera clase después de aterrizar con pasaporte.
Entrada final 1 BAJA | Rays Dodgers 1-0 | El árbitro pide el tercer strike para Turner y Snell cuelga en cero. El segundo out fue para Seager, quien estuvo cerca de los jonrones en el jardín derecho.
1 entrada BAJA | Rays Dodgers 1-0 | ADIS! Snelll retira a Mookie y cuelga su primer puñetazo.
1 entrada ALTA | Rays Dodgers 1-0 | Chocolate con sabor amargo. Gonsolin finaliza el turno de Choi en cinco lanzamientos. El segundo out fue para Arozarena tras retirarse con balón suspendido. La ofensiva de los Dodgers viene con la obligación de quedarse atrás.
1 entrada ALTA | Rays Dodgers 1-0 | ¡Volé la valla! Lowe no perdona y conecta el primer jonrón de la noche. Los rayos se elevan de nuevo. Anteriormente había dejado uno en una pelota voladora de Meadows.
Y esta noche es @RaysBaseball primero en el tablero!
¡Brandon Lowe con una foto en solitario!
Ver más: https://t.co/wThupaIvbJpic.twitter.com/jUoaTERCw6
? Deportes FOX: MLB (@MLBONFOX) 22 de octubre de 2020
Clayton Kershaw anotó ocho goles ayer, pero desde que marcó siete se ha convertido en el segundo con más bombones en la historia de la postemporada. El primer lugar es para Verlander con 205.
Con 7 K esta noche @ ClaytonKersh22 subió al segundo lugar en #postseason tachar. pic.twitter.com/kpNWgCdpx7
? Estadísticas de MLB (@MLBStats) 21 de octubre de 2020
Tampa Bay está prácticamente listo para ganar el miércoles, ya que solo 11 equipos regresaron de 0-2 en el Clásico de Otoño y uno lo hizo al mejor de nueve. Los Rays también pudieron ingresar a la selecta lista de novenos que perdieron en el primer juego y lograron alzarse con el trofeo.
Por su parte, Tampa Bay lidera este noveno lugar. Choi fue incluido en la lista inicial de este duelo. Cual es tu prognosis?
Así que salimos al campo para la Carrera 2 de #SeriesMundial!
@FOXDeportes
WGES 680
https://t.co/4AVwHs7VyT#RayosBisbol | #RaysUppic.twitter.com/BvD4hCrX9f? Rays de Tampa Bay (@raysbeisbol) 21 de octubre de 2020
Estos son los hombres del noveno lugar en Los Ángeles. Kik Hernández entró en la novena posición inicial para esta noche.
Formación esta noche contra Raggi:#Series Mundiales | #LATogetherpic.twitter.com/nHNnlGRb78
? Dodgers de Los Ángeles (@Dodgers) 21 de octubre de 2020
Snell se destacó por tener un CY Young en su haber, sin embargo en el lado ofensivo, Betts es una de las armas más poderosas que tienen los Dodgers. El zaguero derecho ya tiene un jonrón e incluso fue imprescindible con grandes recepciones. ¿Mookie golpeará esta noche?
El rescatador mexicano Vctor González mostró una fantástica doble jugada en la Carrera 1 de la Serie Mundial. Cuando los Rays tuvieron el mejor momento, González se destacó con una doble jugada para evitar cualquier esperanza de una remontada hipotética.
Rápido Gonzalez. pic.twitter.com/BFxRuWrmXN
? MLB (@MLB) 21 de octubre de 2020
Hola a todos y bienvenidos al segundo juego de Serie Mundial 2020 de Arlington; Texas. Este miercoles los Rays intentan imponerse a la historia y tomar revancha tras el primer duelo, donde el abridor sufrió un Calvario antes de la ofensiva de Los Ángeles.
Para este día, el abridor de Los Ángeles será Tony Gonsolin, mientras que en el lado de Tampa Bay, Blake Snell hacerse cargo del trabajo en el montículo de Globe Life Field. Los Rays tienen una tarea difícil, ya que solo tres de los últimos 17 campeones han perdido su primer juego.
Mookie Betts y Bellinger llegan de una noche solitaria donde sus jonrones significaron un shock para los Dodgers al batear en gran forma. aparte de eso El hombro de Cody estaba casi en perfecto estado.
Los Rays tienen la obligación de no desperdiciar a sus hombres en las bases. Ayer, cuando se avecinaba una gran primera entrada, Tampa no pudo aprovecharla y dos jugadores permanecieron en posición de anotar. por Arozarena será importante para despertar y confiar en que el streamer Gonsolin es mucho más cómodo para poder conectar sonidos imparables.
Recuérdalo Puedes seguir las mejores acciones a través de MARCA Claro este miercoles.
«Amistoso defensor de Twitter. Evangelista de Internet certificado. Zombie geek. Alcohol ninja».