A continuación se muestra la lista de Venezuela para los clasificatorios estadounidenses, liderada por los ex jugadores de Grandes Ligas Aníbal Sánchez y Wil Ledezma, el veterano Robinson Chirinos y el utilitario Hernán Pérez.
El equipo será dirigido por el ex primera base de los Gigantes, José Alguacil.
Nota del editor: Venezuela eliminó a SS Jose Rondon, C Tomas Telis, LZ Wil Ledezma, LD Arcenio Leon, LD Jesus Zambrano y OF Danry Vasquez antes de su primer partido. 2B Oswaldo Cabrera, SS Gabriel Noriega, C Arturo Nieto y LHP Oddanier Mosqueda se han agregado a la lista.
Adrián Almeida | LHP | L / L | 6-0 | 165 | Puerto Cabello, VZ | Los angeles de los angeles | Ciudad cohete (AA) |
Henry Centeno a>«}»> Henry Centeno | RHP | R / R | 6-2 | 180 | Araya, VZ | Agente libre | Aguascalientes (Liga Mexicana) |
Harold Chirino a>«}»> Harold Chirino | RHP | R / R | 6-2 | 173 | Ciudad Nueva, VZ | Cervecerías de Milwaukee | Wisconsin (A +) |
Enmanuel De Jesus | LHP | L / L | 6-3 | 190 | Valencia, VZ | Medias Rojas de Boston | Portland (AA) |
Jhonathan Díaz a>«}»> Jhonathan Díaz | LHP | L / L | 6-0 | 170 | Valencia, VZ | Los angeles de los angeles | Ciudad cohete (AA) |
Moises Gómez | RHP | R / R | 6-1 | 215 | Valencia, VZ | Marineros de Seattle | Arkansas (AA) |
Erick Leal a>«}»> Erick Leal | RHP | R / R | 6-3 | 180 | Valencia, VZ | Agente libre | Aguascalientes (Liga Mexicana) |
Andrés Machado | RHP | R / R | 6-0 | 220 | Carabobo, VZ | Nacionales de Washington | Rochester (AAA) |
Tu devoción por Mosqueda | LHP | L / L | 5-10 | 155 | Caracas, VZ | Medias Rojas de Boston | Greenville (A +) |
Gabriel Moya a>«}»> Gabriel Moya | LHP | L / L | 6-0 | 225 | Cabimas, VZ | Agente libre | |
Danny Rondon | RHP | R / R | 6-0 | 161 | Valencia, VZ | Agente libre | |
Anibal Sanchez | RHP | R / R | 6-0 | 205 | Maracay, VZ | Agente libre | |
Andrés Sotillet | RHP | R / R | 6-1 | 215 | Cumaná, VZ | Kansas City Royals | Omaha (AAA) |
Robinson Chirinos a>«}»> Robinson Chirinos | C. | R / R | 6-1 | 220 | Punto fijo, VZ | Yankees de Nueva York | Scranton / Wilkes-Barre (AAA) |
Carlos perez | C. | R / R | 6-0 | 210 | Valencia, VZ | Atléticos de Oakland | Las Vegas (AAA) |
Arturo Nieto | C. | R / R | 6-2 | 215 | Maracay VZ | Agente libre | |
Oswaldo Cabrera | 2B | B / R | 5-10 | 145 | Guarenas, VZ | Yankees de Nueva York | Somerset (AA) |
Castillo de Ali | 2B | R / R | 5-9 | 180 | Maracaibo, VZ | Nacionales de Washington | Rochester (AAA) |
Luis Castro«}»> Luis Castro | 1B | R / R | 6-1 | 187 | Caja seca, VZ | Cervecerías de Milwaukee | Biloxi (AA) |
Yonny Hernandez | SS / 2B | B / R | 5-9 | 140 | Maturin, VZ | Ranger de Texas | Roca redonda (AAA) |
Gabriel noriega | SS | R / R | 6-2 | 180 | Maturin, VZ | Agente libre | |
Hernán Pérez | 2B / 3B | R / R | 6-1 | 213 | Villa de Cura, VZ | Cervecerías de Milwaukee | Nashville (AAA) |
Juniel Querécuto a>«}»> Juniel Querécuto | SS / 2B | B / R | 5-9 | 195 | Barquisimeto, VZ | Diamondbacks de Arizona | Reno (AAA) |
Ramon Flores | DE | L / L | 5-10 | 190 | Barinas, VZ | Nacionales de Washington | Rochester (AAA) |
Alejandro Palma a>«}»> Alexander Palma | DE | R / R | 6-0 | 201 | Guarenas, VZ | Cervecerías de Milwaukee | Biloxi (AA) |
Diego Rincones a>«}»> Diego Rincones | DE | R / R | 6-0 | 175 | Ciudad Bolívar, VZ | Gigantes de San Francisco | Eugenio (A +) |
Los Mets suman contraataques veteranos de los Rangers
Justo antes de la fecha límite de cambios el lunes, los Mets agregaron a Todd Frazier y Robinson Chirinos de los Rangers.
«Amistoso defensor de Twitter. Evangelista de Internet certificado. Zombie geek. Alcohol ninja».
También te puede interesar
-
Dani Pereira convocado a la selección masculina de Venezuela
-
Elliott lidera la oferta por la refinería venezolana Citgo, informó Bloomberg News
-
Líder de la oposición convocado por fiscales venezolanos en medio de disputa electoral – Firstpost
-
México esperará el recuento de votos de Venezuela antes de tomar postura sobre elecciones disputadas – ThePrint – ReutersFeed
-
Las naciones europeas de EE.UU. rechazan el consentimiento del tribunal venezolano a la victoria electoral de Nicolás Maduro